|
Berechnung von Schienenlärm |
Typische Geschwindigkeiten, Längen und Anteile der Wagen mit Scheibenbremsen bei verschiedenen Zugarten
| Zugart | max. Geschw. v1 [km/h] |
mittl. Zuglänge l [m] |
Anteil der Wagen mit Scheibenbremsen im Jahr | ||
| 1988 [%] | 2000[%] | ||||
| 1 | ICE | 250 | 420 | 100 | 100 |
| 2 | EC/IC | 200 | 3402 | 1003 | 1003 |
| 3 | IR | 200 | 2052 | 1003 | 1003 |
| 4 | D/FD-Zug | 160 | 3402 | 303 | 1003 |
| 5 | Eilzug | 140 | 2052 | 203 | 303 |
| 6 | Nahverkehrszug | 120 | 1502 | 203 | 303 |
| 7 | S-Bahn (Triebzug) | 120 | 1304 | 100 | 100 |
| 8 | S-Bahn Berlin | 100 | 705 | 100 | 100 |
| 9 | S-Bahn Hamburg | 100 | 1304 | 100 | 100 |
| 10 | S-Bahn Rhein-Ruhr | 120 | 1206 | 100 | 100 |
| 11 | Güterzug (Fernv.) | 100 | 5002 | 0 | 0 |
| 12 | Güterzug (Nahv.) | 90 | 2002 | 0 | 0 |
| 13 | U-Bahn | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 14 | Straßen-/Stadtbahn | 60 | 25 | 100 | 100 |
| 1988 [%] | 2000[%] | ||||
| Zugart | max. Geschw. v1 [km/h] |
mittl. Zuglänge l [m] |
Anteil der Wagen mit Scheibenbremsen im Jahr | ||